Mercedes W204 (2007- 2014)
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р
Замена масла/фильтра в АКПП от 3500 р.
5000 р.
Замена термостата от 2500 р.
6000 р.
Замена тормозных колодок от 1000 р.
1500 р.
Замена цепи ГРМ от 12 000 р.
15 000 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р
Диагностика АКПП от 1700 р.
3500 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р.
от 900 р.
1500 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р.
Компьютерная диагностика от 1700 р.
3500 р
Стоимость ремонта и обслуживания Mercedes C-Class W204
ПОДВЕСКА
Наименование | Цена |
---|---|
Замена переднего продольного рычага | от 1500 руб. |
Замена переднего поперечного рычага | от 1400 руб. |
Замена подшипника промежуточного вала | от 4500 руб. |
Замена переднего амортизатора | от 3200 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1400 руб. |
Замена рулевой тяги | от 925 руб. |
Регулировка переднего ступичного подшипника | от 800 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника 2WD | от 2600 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника 4-matic | от 4500 руб. |
АКПП
Наименование | Цена |
---|---|
Замена масла акпп с фильтром | 2600 руб. |
С/У АКПП | от 10 000 руб. |
Замена опоры АКПП | от 1600 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | 9 000-11 000 руб. |
Ремонт АКПП | от 80 000 руб. |
Замена платы АКПП 6-серия | от 4500 руб. |
Замена платы АКПП 9-серия | от 6500 руб. |
ЦЕПЬ ГРМ
Наименование | Цена |
---|---|
Замена цепи ГРМ OM271 | 12 000 руб. |
Замена цепи ГРМ OM274 | 19 000 руб. |
Замена цепи ГРМ OM272 | 12 000 руб. |
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование | Цена |
---|---|
С/У ДВС | 25 000 руб. |
Ремонт ДВС | от 80 000 руб. |
Замена опор ДВС | от 10 500 руб. |
Замена корпуса масляного фильтра OM271 | 3500 руб. |
Замена термостата OM271,272 | 2200 руб. |
Замена термостата OM274 | 3500-7500 руб. |
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование | Цена |
---|---|
Диагностика ходовой | 900 руб. |
Комп диагностика | 1300 руб. |
Оригинальное масло для двигателя | 600 руб. за 1 литр |
Замена масла и фильтра в двигателе | от 800 руб. |
Сброс межсервисной индикации | от 200 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 350 руб. |
Замена топливного фильтра (для дизельного двигателя Мерседес) | от 550 руб. |
Замена пылевого / комбинированного фильтра салона | от 200 руб. |
РЕМОНТ БЛОКИРАТОРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
Наименование | Цена |
---|---|
С/У рулевого вала | 5000-7000 руб. |
Ремонт | 18 000-22 000 руб. |